Бесклассовая адресация
Бесклассовая адресация - метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IP-адресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации. Использование этого метода позволяет экономно использовать ограниченный ресурс IP-адресов, поскольку возможно применение различных масок к различным подсетям.
Например:
Для ip адреса с маской 23:
Десятичная маска имеет вид: 255.255.254.000
Маска в двоичной ситеме: 11111111.11111111.11111110.00000000
Количество хостов: 510
Количество адресов: 512
Для ip адреса с маской 24:
Десятичная маска имеет вид: 255.255.255.0
Маска в двоичной ситеме: 11111111.11111111.11111111.00000000
Количество хостов: 254
Количество адресов: 256
Для ip адреса с маской 25:
Десятичная маска имеет вид: 255.255.255.128
Маска в двоичной ситеме: 11111111.11111111.11111111.10000000
Количество хостов: 126
Количество адресов: 128
IP/маска | Маска | Всего адресов | Хостовых адресов | Класс |
a.b.c.d/32 | 255.255.255.255 | 1 | 0 | 1/256 C |
a.b.c.d/31 | 255.255.255.254 | 2 | 1 | 1/128 C |
a.b.c.d/30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 | 1/64 C |
a.b.c.d/29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 | 1/32 C |
a.b.c.d/28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 | 1/16 C |
a.b.c.d/27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 | 1/8 C |
a.b.c.d/26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 | 1/4 C |
a.b.c.d/25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 | 1/2 C |
a.b.c.0/24 | 255.255.255.000 | 256 | 254 | 1 C |
a.b.c.0/23 | 255.255.254.000 | 512 | 510 | 2 C |
a.b.c.0/22 | 255.255.252.000 | 1024 | 1022 | 4 C |
a.b.c.0/21 | 255.255.248.000 | 2048 | 2046 | 8 C |
a.b.c.0/20 | 255.255.240.000 | 4096 | 4094 | 16 C |
a.b.c.0/19 | 255.255.224.000 | 8192 | 8190 | 32 C |
a.b.c.0/18 | 255.255.192.000 | 16384 | 16382 | 64 C |
a.b.c.0/17 | 255.255.128.000 | 32768 | 32766 | 128 C |
a.b.0.0/16 | 255.255.000.000 | 65536 | 65534 | 256 C/1 B |
a.b.0.0/15 | 255.254.000.000 | 131072 | 131070 | 2 B |
a.b.0.0/14 | 255.252.000.000 | 262144 | 262142 | 4 B |
a.b.0.0/13 | 255.248.000.000 | 524288 | 524286 | 8 B |
a.b.0.0/12 | 255.240.000.000 | 1048576 | 1048574 | 16 B |
a.b.0.0/11 | 255.224.000.000 | 2097152 | 2097150 | 32 B |
a.b.0.0/10 | 255.192.000.000 | 4194304 | 4194302 | 64 B |
a.b.0.0/9 | 255.128.000.000 | 8388608 | 8388606 | 128 B |
a.0.0.0/8 | 255.000.000.000 | 16777216 | 16777214 | 256 B/1 A |
a.0.0.0/7 | 254.000.000.000 | 33554432 | 33554430 | 2 A |
a.0.0.0/6 | 252.000.000.000 | 67108864 | 67108862 | 4 A |
a.0.0.0/5 | 248.000.000.000 | 134217728 | 134217726 | 8 A |
a.0.0.0/4 | 240.000.000.000 | 268435456 | 268435454 | 16 A |
a.0.0.0/3 | 224.000.000.000 | 536870912 | 536870910 | 32 A |
a.0.0.0/2 | 192.000.000.000 | 1073741824 | 1073741822 | 64 A |
a.0.0.0/1 | 128.000.000.000 | 2147483648 | 2147483646 | 128 A |
0.0.0.0/0 | 000.000.000.000 | 4294967296 | 4294967294 | 256 A |
Например:
Для ip адреса с маской 23:
Десятичная маска имеет вид: 255.255.254.000
Маска в двоичной ситеме: 11111111.11111111.11111110.00000000
Количество хостов: 510
Количество адресов: 512
Для ip адреса с маской 24:
Десятичная маска имеет вид: 255.255.255.0
Маска в двоичной ситеме: 11111111.11111111.11111111.00000000
Количество хостов: 254
Количество адресов: 256
Для ip адреса с маской 25:
Десятичная маска имеет вид: 255.255.255.128
Маска в двоичной ситеме: 11111111.11111111.11111111.10000000
Количество хостов: 126
Количество адресов: 128
Коментарі
Дописати коментар